Skip to content
Iowa Rockets 10 Black – Megan Wilson
Jersey | Name | Position | Year | College |
9 | Jalise Bailey | | 2031 | |
35 | Regan Christoph | | 2031 | |
15 | Andee Daufeldt | | 2031 | |
37 | Hayzel Gryp | | 2031 | |
18 | Taytum Keith | | 2031 | |
34 | Emma Meidlinger | | 2031 | |
1 | Chloe Pauli | | 2031 | |
28 | Ella Sheehan | | 2030 | |
4 | Isabel Wilson | | 2031 | |
Iowa Rockets 11 Black – Kelsey McCrea & Ally Harris
Jersey | Name | Position | Year | College |
39 | Charley Carlson | DS | 2030 | |
17 | Farrah Coleman | OH | 2030 | |
7 | Payson Ellard | MB | 2030 | |
11 | Amelia Morrison | Setter | 2030 | |
10 | Bailyn Olerich | Libero | 2030 | |
8 | Kate Pieper | RS/Setter | 2030 | |
23 | Malani Roach | MB | 2030 | |
2 | Brooklyn Scheetz | DS | 2030 | |
12 | Lily Schrage | MH/RS | 2030 | |
21 | Kainoa Senio | OH | 2030 | |
Iowa Rockets 11 Gold – Kendra Vislisel & Brandon Statler
Jersey | Name | Position | Year | College |
24 | Simone Bolender | | 2030 | |
26 | Vayda Chandler | | 2030 | |
31 | Mattilyn Farley | | 2030 | |
27 | Kathryn Jones | | 2030 | |
36 | Ellie Kain | | 2030 | |
16 | Ashlee Statler | | 2030 | |
32 | Olivia Stotlar | | 2030 | |
19 | Sydney Williams | | 2030 | |
13 | Lydia Witthoft | | 2030 | |
29 | Avery Worrell | | 2030 | |
Iowa Rockets 12 Black – Jurgen Ehler & Blake Ehler
Jersey | Name | Position | Year | College |
7 | Kaylin Davis | | 2029 | |
15 | Kate Eggleston | | 2029 | |
3 | Zane Ehler | | 2029 | |
4 | Amelia Guinn | | 2029 | |
1 | Audrey Howe | | 2029 | |
2 | Caylee Jensen | | 2029 | |
10 | Mila Jordan | | 2029 | |
11 | Abbey Kirk | | 2029 | |
21 | Bristol Polito | | 2029 | |
12 | Audrey Small | | 2028 | |
Iowa Rockets 12 Gold – Madi Slay & Mandi Wiltz
Jersey | Name | Position | Year | College |
15 | Anabelle Boelkins | | 2029 | |
38 | Maggie Campbell | | 2029 | |
27 | Makinley Galvan | | 2029 | |
3 | Grace McWherter | | 2029 | |
32 | Turner Patrick | | 2029 | |
6 | Lana Riniker | | 2029 | |
21 | Lillian Specht | | 2029 | |
25 | Ruby Van Heukelom | | 2029 | |
22 | Eden Voight | | 2029 | |
1 | Jada Wiltz | | 2029 | |
Iowa Rockets 13 Black – Kyla Rodgers & Aide Morales
Jersey | Name | Position | Year | College |
12 | Josie Austen | | 2029 | |
8 | Ally Gibbs | | 2028 | |
24 | Lauren Heying | | 2028 | |
5 | Ava Hohn | | 2028 | |
17 | Grace Kremer | | 2028 | |
15 | Beckett Kruse | | 2028 | |
6 | Juliana Montez | | 2027 | |
11 | Taylor Otte | | 2028 | |
4 | Hazel Schluckebier | | 2028 | |
10 | CJ Whitford | | 2028 | |
Iowa Rockets 13-1 – Lauren Hobbs & Ashley Prusha
Jersey | Name | Position | Year | College |
14 | Olivia Bendlage | | 2028 | |
28 | Clare Gordon | | 2028 | |
9 | Calli Kruse | | 2028 | |
21 | Logan Ramstack | | 2027 | |
15 | Kendall Ronnfeldt | | 2028 | |
23 | Julia Schlarbaum | | 2028 | |
11 | Jada Schmidt | | 2028 | |
20 | Kylee Suhr | | 2028 | |
12 | Haydin Wauters | | 2028 | |
7 | Norah Willey | | 2028 | |
Iowa Rockets 13 Gold – Danica Haight & Jennifer Benhart
Jersey | Name | Position | Year | College |
6 | Shea Benhart | | 2028 | |
9 | Brynna Gander | | 2028 | |
13 | Reagan Miller | | 2028 | |
12 | Mirin Oxley | | 2028 | |
10 | Lucy Rens-Wasson | | 2028 | |
19 | Caidyn Schmidt | | 2028 | |
1 | Veda Smith | | 2028 | |
11 | Delaney Vaske | | 2028 | |
17 | Sylvia Venenga | | 2028 | |
4 | Emmee Wiele | | 2028 | |
Iowa Rockets 14 R – David Rodgers, Denise Miller & Megan Wilson
Jersey | Name | Position | Year | College |
8 | Addi Allaman | | 2027 | S |
16 | Sophia Austen | | 2027 | S |
21 | Hattie Galloway | | 2027 | S |
3 | Adalyn Kruse | | 2027 | S |
13 | Edie Miller | | 2027 | S |
4 | Hadley Miller | | 2027 | S |
19 | Kendra Nolton | | 2027 | S |
18 | Della Smith | | 2027 | S |
12 | Ellie Wilson | | 2027 | S |
Iowa Rockets 14 Black – Tim Johnson & Amanda Simpson
Jersey | Name | Position | Year | College |
17 | Abren Bazal | | 2027 | |
1 | Heather Hingst | | 2027 | |
5 | Paige Johnson | | 2027 | |
9 | Kaitlin Loria | | 2027 | |
3 | Tenley Nixt | | 2027 | |
10 | Bailey Simpson | | 2027 | |
14 | Clarissa Suhr | | 2027 | |
12 | Sydney Van Heukelom | | 2027 | |
19 | Mya Wagner | | 2027 | |
Iowa Rockets 14 Gold – Rachael Kennedy & Brooklyn Buysse
Jersey | Name | Position | Year | College |
16 | Morgan Bennett | | 2027 | |
1 | Madi Buysse | | 2027 | |
4 | Lyla Chandler | | 2027 | |
13 | Ellie Farmer | | 2027 | |
35 | Annaka Greiner | | 2027 | |
5 | Elise Jespersen | | 2027 | |
8 | Gracie Liu | | 2007 | |
15 | Ava Meidlinger | | 2027 | |
2 | Maeve Obermueller | | 2027 | |
31 | Brooklyn Wheeler | | 2027 | |
Iowa Rockets 15 R – Kyla Rodgers & Jurgen Ehler
Jersey | Name | Position | Year | College |
8 | Emersyn Guyer | DS | 2026 | |
7 | Emily Henderson | Setter | 2026 | |
2 | Molly Kemp | OH/RS | 2026 | |
18 | Izzy Kremer | RS/MB | 2026 | View Recruiting info |
22 | Averie Lower | OH | 2026 | |
3 | Macie Lupkes | MB/RS | 2026 | |
17 | Presley Myers | MB | 2026 | |
10 | Reese Naeve | OH | 2026 | |
1 | Stella Smith | MB/OH | 2025 | |
13 | Paycee Sorgenfrey | Setter | 2026 | |
9 | Kennedey Whitford | DS | 2026 | |
Iowa Rockets 15 Black – Kelsey Friday & Jason Loughran
Jersey | Name | Position | Year | College |
1 | Lillian Bergren | DS | 2025 | |
12 | Kyla Burrows | OH | 2026 | |
15 | Addison Clark | MB/RS | 2026 | |
7 | Dani Crutchley | DS | 2026 | |
33 | Brooklyn Flenker | Setter | 2026 | |
20 | Taylor Jones | OH/RS/MB | 2026 | |
30 | Gable Knight | MB/RS | 2026 | |
10 | Jessica Steburg | Setter | 2026 | |
5 | Alyssa Vargason | RS | 2026 | |
4 | Kate Wenger | OH | 2025 | |
Iowa Rockets 16 Black – Don Nguyen & Michelle Garrison
Jersey | Name | Position | Year | College |
12 | Molly Garrison | | 2025 | |
3 | Brylee Gearhart | | 2025 | View Recruiting info |
16 | Ava Gibbs | | 2025 | |
20 | Olivia Hill | | 2025 | |
5 | Lola Holub | | 2025 | |
11 | Caroline Jordahl | | 2025 | |
6 | Gianna Liu | | 2025 | |
21 | Gabby Morales | | 2025 | |
10 | Ava Morrison | | 2025 | |
8 | Georgia Sieben | | 2025 | |
18 | Erica Will | | 2025 | |
Iowa Rockets 17 Black – Brianna Morales & Vik DeReus
Jersey | Name | Position | Year | College |
7 | Shayla Bissell | OH | 2024 | |
15 | Jordan Bleile | Setter/RS | 2024 | |
11 | Addie Campbell | DS | 2024 | |
16 | Maddie Dobbels | Setter/RS | 2025 | |
8 | Ellie Doser | MB | 2024 | |
18 | Gracie Harrington | Libero | 2024 | View Recruiting info |
6 | Lorelie Lueck | MB | 2024 | |
3 | Addie Miller | OH | 2025 | |
35 | Izzy Roorda | OH | 2024 | |
5 | Behla Schmidt | RS/MB | 2024 | |
Iowa Rockets 18 R – David Rodgers & Rachel Berkland
Jersey | Name | Position | Year | College |
19 | Sophia Armstrong | | 2023 | Winona State |
14 | Allie Barlow | | 2023 | Northern Michigan |
4 | Meg Berkland | | 2024 | View Recruiting info |
11 | Gabby Deery | | 2023 | Iowa |
10 | Paeton Hyde | | 2023 | Ave Maria |
6 | Caitlin Jensen | | 2023 | Dubuque |
2 | Jessie Julius | | 2023 | Truman State |
8 | Shelby Kimm | | 2023 | St Cloud State |
15 | Monica Morales | | 2023 | View Recruiting info |
21 | Avery Van Hook | | 2023 | South Dakota |