In progress – more tournament will be added later.
Iowa Rockets 11 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 9 | Saturday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 16/17 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK – 12s | Davenport, IA | |||
| Jan 30 | Saturday | Rockets Blast – 12s Gold | Iowa City, IA | |||
| Jan 31 | Sunday | Rockets Blast – 12s Power | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-14 | Sat-Sunday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27-28 | Sat-Sunday | TBD | ||||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | Queen of the QC @ TBK – 12s | Davenport, IA | |||
| Mar 26-28 | Fri-Sunday | Windy City Qualifier – National | Chicago, IL | Hotel | ||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
Iowa Rockets 11 Gold
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
Iowa Rockets 12 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 9 | Saturday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Jan 31 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 5-7 | Fri-Sunday | MidEast Qualifier – USA | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | Queen of the QC @ TBK | Davenport, IA | |||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 16-18 | Fri-Sunday | Show Me Qualifier – USA | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 12 Gold
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
Iowa Rockets 12 Silver
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
Iowa Rockets 13R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 9 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Jan 30 | Saturday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 12-14 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – Liberty | Minneapolis, MN | Hotel | ||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | Regionals | West Des Moines, IA | |||
| Apr 16-18 | Fri-Sunday | Show Me Qualifier – Open | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 13-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Premier | St. Louis, MO | Hotel | ||
Iowa Rockets 13 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Club | St. Louis, MO | Hotel | ||
Iowa Rockets 14R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 9 | Saturday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Jan 29-31 | Fri-Sunday | January Thaw | Minneapolis, MN | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 5-7 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – USA | Minneapolis, MN | |||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | Queen of the QC @ TBK – 15s | Davenport, IA | |||
| Mar 21 | Sunday | TBD | ||||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 16-18 | Fri-Sunday | Show Me Qualifier – USA TBD | Kansas City, MO |
Iowa Rockets 14-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 9 | Saturday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Jan 31 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Premier | President’s Day Classic – Premier | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | Queen of the QC @ TBK | Davenport, IA | |||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 16-18 | Fri-Sunday | Show Me Qualifier – Liberty | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 14 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Club | St. Louis, MO | Hotel | ||
Iowa Rockets 15R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 2-3 | Sat-Sunday | Mizuno M1 Scrimmage | Rochester, MN | |||
| Jan 9-10 | Sat-Sunday | QC Showdown @ the Bend | East Moline, IL | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Bettendorf, IA | |||
| Feb 6 | Sunday | Rockets Blast @ Xtream Arena | Coralville, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Sunday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 5-7 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – Liberty | Minneapolis, MN | Hotel | ||
| Mar 12-14 | Fri-Sunday | MidEast Qualifier – Liberty | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 10-12 | Sat-Monday | Show Me Qualifier – USA | Kansas City, MO | |||
| May 1-2 | Sat-Sunday | Mizuno Midwest Challenge | Des Moines, IA | |||
Iowa Rockets 15-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Bettendorf, IA | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast @ Xtream Arena | Coralville, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Premier Red | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 5-7 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – American | Minneapolis, MN | Hotel | ||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | Queen of the QC @ TBK | Bettendorf, IA | |||
| Mar 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 10-12 | Sat-Monday | Show Me Qualifier – Liberty | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 15 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
Iowa Rockets 16R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 2-3 | Sat-Sunday | Mizuno M1 Scrimmage | Rochester, MN | |||
| Jan 9-10 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Sunday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 5-7 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – Liberty | Minneapolis, MN | |||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Mar 26-28 | Fri-Sunday | Windy City Qualifier – USA | Chicago, IL | Hotel | ||
| Apr 10-12 | Fri-Sunday | Show Me Qualifier – USA | Kansas City, MO | |||
| May 1-2 | Sat-Sunday | Mizuno Midwest Challenge – Open | Des Moines, IA |
Iowa Rockets 16-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Sunday | President’s Day Classic – Premier | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 28 | Sunday | TBD | ||||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Mar 19-21 | Fri-Sunday | MidEast Qualifier – USA | Indianapolis, IN | Hotel | ||
| Apr 10-12 | Sat-Monday | Show Me Qualifier – American | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 16 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Club Red | St. Louis, MO | Hotel | ||
Iowa Rockets 17R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 2-3 | Sat-Sunday | Mizuno M1 Scrimmage | Rochester, MN | |||
| Jan 29-31 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – USA | Minneapolis, MN | Hotel | ||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast @ Xtream | Coralville, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 2-4 | Fri-Sunday | Salt Lake City Qualifier – USA | Salt Lake City, UT | Hotel | ||
| Apr 10-12 | Sat-Monday | Show Me Qualifier – USA | Kansas City, MO | |||
| Apr 24-25 | Sat-Sunday | AAU Gauntlet Super Regional | Peoria, IL |
Iowa Rockets 17-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Jan 29-31 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – American | Minneapolis, MN | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Premier | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27-28 | Sat-Sunday | TBD | ||||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 10-12 | Sat-Monday | Show Me Qualifier – American | Kansas City, MO | |||
Iowa Rockets 17 Black
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Club | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 6-7 | Sat-Sunday | TBD | ||||
| Mar 20-21 | Sat-Sunday | TBD | ||||
| Mar 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Apr 10-11 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
Iowa Rockets 17ZL
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | TBD | ||||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Feb 13-14 | Sat-Sunday | TBD | ||||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 6/7 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Apr 10-11 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
Iowa Rockets 18R
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 2-3 | Sat-Sunday | Mizuno M1 Scrimmage | Rochester, MN | Hotel | ||
| Jan 16-18 | Sat-Monday | Windy City Qualifier – USA | Schaumburg, IL | Hotel | ||
| Jan 29-31 | Fri-Sunday | Northern Lights Qualifier – USA | Minneapolis, MN | Hotel | ||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Open | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Mar 19-21 | Fri-Sunday | MidEast Qualifier – USA | Indianapolis, IN | Hotel | ||
| May 7-9 | Fri-Sunday | USA Jr 18s NATIONALS | Minneapolis, MN |
Iowa Rockets 18-1
| Date | Days | Tournament | Location | Schedule | Info | Result |
| Jan 10 | Sunday | Six Pack Invite | Cedar Falls, IA | |||
| Jan 16-18 | Sat-Monday | Windy City 18s Qualifier – American | Schaumburg, IL | Hotel | ||
| Jan 23-24 | Sat-Sunday | Iowa Invite @ TBK | Davenport, IA | |||
| Feb 7 | Sunday | Rockets Blast | Iowa City, IA | |||
| Feb 13-15 | Sat-Monday | President’s Day Classic – Premier | St. Louis, MO | Hotel | ||
| Feb 27/28 | Sat or Sun | TBD | ||||
| Mar 13-14 | Sat-Sunday | REGIONALS | West Des Moines, IA | |||
| Apr 3-4 | Sat-Sunday | Peoria Power Play | Peoria, IL | |||
| Apr 10-11 | Sat-Sunday | Midwest Championships | Hammond, IN | |||
| May 7-9 | Fri-Sunday | USA Jr 18s NATIONALS | Minneapolis, MN |